Internet optimizer 4/88
| 5 - 862 MHz |
| 75 Ohm |
| 5 - 65 MHz: | • - 50 dB |
| 88 - 108 MHz: | • - 5,5 dB |
| 118 - 862 MHz: | • - 4,5 dB |
| 5 - 65 MHz: | • - 1 dB |
| 120 - 862 MHz: | • - 4,5 dB |
| IN: | • 5 - 65 MHz: - 18 dB |
| TV: | • 120 - 862 MHz: - 12 dB |
| DATA: | • 5 - 65 MHz: - 18 dB • 120 - 862 MHz: - 16 dB |
| 5 - 65 MHz: | • > - 60 dB |
| 88 - 862 MHz: | • > - 20 dB |
| existing outlet: | • IEC 9,5 mm female plug-in |
| TV output: | • IEC 9,5 mm male |
| DATA output: | • F female |
| CE approval (EN-5083-2) |
| aluminum Die-cast |
| 50 x 27 x 18 mm |